PRODUCTS
Dispenser Reels

E-1000 Natural Low-Density Polyethylene Tubing
Profile:
This tubing has been designed for FDA applications. Flexible and lightweight, LDPE tubing is also formulated to resist stress cracking.
Construction:
Low-Density Polyethylene.
Operating Temperature Range:
-50 F to +125 F (Higher temperatures lower working pressures)
| PART # | I.D. | O.D. | WORKING PSI AT 70°F |
LENGTH | LBS/CFT |
| DRE-12400 | .170" | .250" | 135 lbs | 400 ft | 1.1 |
| DRE-12950 | .170" | .250" | 135 lbs | 950 ft | 1.1 |
| DRE-15400 | .187" | .312" | 135 lbs | 400 ft | 2.0 |
| DRE-17300 | .250" | .375" | 120 lbs | 300 ft | 2.5 |
| DRE-21400 | .312" | .437" | 100 lbs | 400 ft | 3.0 |
| DRE-25100 | .375" | .500" | 90 lbs | 100 ft | 3.5 |

Clear Vinyl Tubing F-5000
Profile:
Formulated to comply with FDA requirements. This clear, flexible, lightweight tubing provides full-flow viewing and is ideal for handling beverages and liquids.
Construction:
Polyvinyl chloride.
Durometer:
80 Shore "A".
Operating Temperature Range:
-20 F to +150 F (Higher temperatures lower working pressures)
| PART # | I.D. | O.D. | WORKING PSI AT 70°F |
LENGTH | LBS/CFT |
| DRF-06500 | .125" | .250" | 65 lbs | 500 ft | 1.9 |
| DRF-14500 | .187" | .312" | 55 lbs | 500 ft | 2.6 |
| DRF-18400 | .250" | .375" | 50 lbs | 400 ft | 3.2 |
| DRF-20230 | .250" | .500" | 70 lbs | 230 ft | 7.7 |
| DRF-23275 | .312" | .437" | 45 lbs | 275 ft | 3.9 |
| DRF-26230 | .375" | .500" | 40 lbs | 230 ft | 4.5 |
| DRF-28150 | .375" | .625" | 60 lbs | 150 ft | 10.3 |
| DRF-34150 | .500" | .625" | 25 lbs | 150 ft | 5.8 |
| DRF-3675 | .500" | .750" | 45 lbs | 75 ft | 12.9 |
| DRF-44100 | .625" | .750" | 20 lbs | 100 ft | 7.1 |
| DRF-4675 | .625" | .875" | 40 lbs | 75 ft | 15.5 |
| DRF-5350 | .750" | 1.000" | 35 lbs | 50 ft | 18.0 |
| DRF-6440 | 1.000" | 1.250" | 25 lbs | 40 ft | 24.0 |

Clear Vinyl Reinforced Hose F-5000
Profile:
When pressure is a concern, consider F-5000 Reinforced Hose. Its pressure ratings are approximately four times that of unreinforced PVC Tubing. Formulated to comply with FDA requirements.
Construction:
Polyvinyl Chloride - inner and outer tube - with polyester textile yarn.
Durometer:
80 Shore "A".
Operating Temperature Range:
-20 F to +150 F (Higher temperatures lower working pressures)
| PART # | I.D. | O.D. | WORKING PSI AT 70°F |
LENGTH | LBS/CFT |
| DRH-03200 | .250" | .438" | 250 lbs | 200 ft | 5.6 |
| DRH-05150 | .375" | .594" | 225 lbs | 150 ft | 9.2 |
| DRH-0675 | .500" | .750" | 200 lbs | 75 ft | 13.5 |
| DRH-0775 | .625" | .875" | 200 lbs | 75 ft | 16.2 |
| DRH-0875 | .750" | 1.025" | 150 lbs | 75 ft | 21.1 |
| DRH-0930 | 1.000" | 1.312" | 125 lbs | 30 ft | 31.2 |

