PRODUCTS
Low Density Polyethylene Tube

LOW-DENSITY POLYETHYLENE TUBING NATURAL KPE SERIES
Profile:
This tubing has been designed for FDA applications. Flexible and lightweight, LDPE tubing is also formulated to resist stress cracking.
Construction:
Low-Density Polyethylene.
Operating Temperature Range:
-50 F to +125 F. (Higher temperatures lower working pressures.)
Recommended Coupling:
Plastic or metal inserts with outer sleeve, ferrule or clamps.
| PART # | I.D. | O.D. | WORKING PSI AT 70°F |
LENGTH | LBS/CFT |
| KPE-007 | 1/8" | 1/4" | 180 lbs | 100 ft | 1.5 |
| KPE-012 | .170" | 1/4" | 135 lbs | 100 ft | 1.1 |
| KPE-012-0 | .170" | 1/4" | 135 lbs | 1000 ft | 1.1 |
| KPE-014 | 3/16" | 1/4" | 105 lbs | 100 ft | .86 |
| KPE-015 | 3/16" | 5/16" | 135 lbs | 100 ft | 2.0 |
| KPE-017 | 1/4" | 3/8" | 120 lbs | 100 ft | 2.5 |
| KPE-017-9 | 1/4" | 3/8" | 120 lbs | 500 ft | 2.5 |
| KPE-019 | 1/4" | 1/2" | 170 lbs | 100 ft | 5.9 |
| KPE-021 | 5/16" | 7/16" | 100 lbs | 100 ft | 3.0 |
| KPE-025 | 3/8" | 1/2" | 90 lbs | 100 ft | 3.5 |
| KPE-029 | 1/2" | 5/8" | 70 lbs | 100 ft | 4.5 |
| KPE-031 | 1/2" | 3/4" | 110 lbs | 100 ft | 9.9 |
| KPE-033 | 5/8" | 3/4" | 60 lbs | 100 ft | 5.4 |
| KPE-034 | 3/4" | 7/8" | 60 lbs | 50 ft | 6.4 |
| KPE-035 | 3/4" | 1" | 90 lbs | 50 ft | 13.9 |
| KPE-036 | 7/8" | 1" | 34 lbs | 50 ft | 7.4 |
| KPE-037 | 1" | 1-1/8" | 30 lbs | 50 ft | 8.3 |
| KPE-038 | 1" | 1-1/4" | 67 lbs | 50 ft | 17.8 |
| KPE-039 | 1-1/4" | 1-1/2" | 60 lbs | 50 ft | 21.6 |
| KPE-040 | 1-1/2" | 1-3/4" | 50 lbs | 50 ft | 25.8 |
| KPE-041 | 1-3/4" | 2" | 40 lbs | 50 ft | 29.4 |

